Морской круиз "Большое путешествие вокруг Южной Америки"
63 дней / 62 ночей с 22.11.2009 по 23.01.2010на морском круизном лайнере Symphony (круизная компания Crystal Cruises)
Эксклюзив!
Новогодний!
Регион круиза: Южная Америка
Маршрут круиза: Майами - Гранд Терк - Сент-Джонс - Барбадос - о. Дьябль - Альтер до Чао - Паринтинс - Манаус - Манаус - Манаус - Бока-де-Валерия - Сантарем - Рио-де-Жанейро - Рио-де-Жанейро - Монтевидео - Буэнос-Айрес - Буэнос-Айрес - Буэнос-Айрес - Монтевидео - Пуэрто-Мадрин - Порт-Стэнли - пролив Дрейка - Ушуайя - Ушуайя - Пунта-Аренас - Чилийские фьорды (круиз) - Чилийские фьорды (круиз) - Пуэрто-Монтт - Вальпараисо - Кокимбо - Лима - Гуаякиль - Панамский канал - Картахена - Ки-Уэст - Майами
Даты начала и окончания круиза: с 22.11.2009 по 23.01.2010
Стоимость круиза в $:
Crystal Penthouse with Verandah $121,545
Penthouse Suite with Verandah $68,485
Penthouse with Verandah $53,895
A Deluxe Stateroom with Verandah $31,525
B Deluxe Stateroom with Verandah $29,950
C Deluxe Stateroom $24,035
D Deluxe Stateroom $22,885
Deluxe Stateroom with large picture window (limited or extremely limited view) $20,135
Стоимость указана на человека при двухместном размещении!
УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ МЕСТ И СТОИМОСТЬ КРУИЗА!!!
Расписание круиза:
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
| 1 | Майами (США) | посадка | 21:00 |
| 2 | море | - | - |
| 3 | Гранд Терк (Теркс и Кайкос) | 08:00 | 17:00 |
| 4 | море | - | - |
| 5 | Сент-Джонс (Антигуа) | 08:00 | 17:00 |
| 6 | Барбадос (о. Карибский бассейн) | 09:00 | 17:00 |
| 7 | море | - | - |
| 8 | о. Дьябль (Гвиана (фр.)) | 08:00 | 13:00 |
| 9 | море | - | - |
| 10 | море | - | - |
| 11 | Альтер до Чао (Бразилия) | 10:00 | 17:00 |
| 12 | Паринтинс (Бразилия) | 08:00 | 17:00 |
| 13 | Манаус (Бразилия) | 08:00 | - |
| 14 | Манаус (Бразилия) | - | - |
| 15 | Манаус (Бразилия) | - | 17:00 |
| 16 | Бока-де-Валерия (Бразилия) | 09:00 | 17:00 |
| 17 | Сантарем (Бразилия) | 08:00 | 17:00 |
| 18 | море | - | - |
| 19 | море | - | - |
| 20 | море | - | - |
| 21 | море | - | - |
| 22 | море | - | - |
| 23 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 18:00 | - |
| 24 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | - | 18:00 |
| 25 | море | - | - |
| 26 | море | - | - |
| 27 | Монтевидео (Уругвай) | 08:00 | 18:00 |
| 28 | Буэнос-Айрес (Аргентина) | 08:00 | - |
| 29 | Буэнос-Айрес (Аргентина) | - | - |
| 30 | Буэнос-Айрес (Аргентина) | - | 17:00 |
| 31 | Монтевидео (Уругвай) | 08:00 | 17:00 |
| 32 | море | - | - |
| 33 | Пуэрто-Мадрин (Аргентина) | 07:00 | 18:00 |
| 34 | море | - | - |
| 35 | Порт-Стэнли (Фолклендские о.) | 07:00 | 18:00 |
| 36 | пролив Дрейка (Антарктида) | - | - |
| 37 | море | - | - |
| 38 | море | - | - |
| 39 | море | - | - |
| 40 | море | - | - |
| 41 | Ушуайя (Аргентина) | 18:00 | - |
| 42 | Ушуайя (Аргентина) | - | 14:00 |
| 43 | Пунта-Аренас (Чили) | 06:00 | 21:00 |
| 44 | Чилийские фьорды (круиз) (Чили) | - | - |
| 45 | Чилийские фьорды (круиз) (Чили) | - | - |
| 46 | Пуэрто-Монтт (Чили) | 08:00 | 17:00 |
| 47 | море | - | - |
| 48 | Вальпараисо (Чили) | 08:00 | 18:00 |
| 49 | Кокимбо (Чили) | 07:00 | 18:00 |
| 50 | море | - | - |
| 51 | море | - | - |
| 52 | Лима (Перу) | 07:30 | 19:00 |
| 53 | море | - | - |
| 54 | море | - | - |
| 55 | Гуаякиль (Эквадор) | 07:00 | 22:00 |
| 56 | море | - | - |
| 57 | море | - | - |
| 58 | Панамский канал (Панама) | - | - |
| 59 | Картахена (Испания) | 09:00 | 17:00 |
| 60 | море | - | - |
| 61 | море | - | - |
| 62 | Ки-Уэст (США) | 09:00 | 18:00 |
| 63 | Майами (США) | 08:00 | высадка |
В стоимость круиза включено:
- Проживание в каюте выбранной категории;
- 6*питание и безалкогольные напитки;
- Развлекательные программы на борту лайнера;
Дополнительно оплачивается:
- Авиаперелет Москва - Майами - Москва;
- Трансферы (по желанию);
- Отель до/после круиза (по желанию);
- Медицинский страховой полис;
- Оформление визы;
- Портовые сборы 1485 $ с человека;
- Топливные сборы 12$ на человека в день.
Дополнительные условия:
размещение 3/4 пассажира по запросу
задать вопрос | отправить заявку на этот круиз
| Вместимость: 1010 пассажиров Водоизмещение: 51044 тонн Количество палуб: 8 Длина: 237 м Ширина: 30.2 м Скорость, узлов: 22 Год постройки: 1995 г. (Финляндия) Подробнее » |










