Морской круиз "Эпические острова и империи"
95 дней / 94 ночей с 18.01.2012 по 21.04.2012на морском круизном лайнере Serenity (круизная компания Crystal Cruises)
Регион круиза: Кругосветное путешествие
Маршрут круиза: Лос-Анджелес - Гонолулу - Гонолулу - Лахаина - Нумеа - Ньюкасл - Сидней - Сидней - Мельбурн - Аделаида - Фримантл, Перт - Фримантл, Перт - Бали - Семаранг - Сингапур - Сингапур - Бангкок, Лаем Чабанг - Бангкок, Лаем Чабанг - Сиануквиль - Хошимин (Сайгон) - Хошимин (Сайгон) - Хошимин (Сайгон) - Чан Мэй - Халонг Бэй, Ханой - Гонконг - Гонконг - Гонконг - Сямынь - Шанхай - Шанхай - Далянь - Тяндзинь, Пекин - Тяндзинь, Пекин - Тяндзинь, Пекин - Пусан - Хиросима - Осака - Осака - Токио - Токио - Отару - Петропавловск - Датч-Харбор - Кодиак - Сьюард - Кетчикан - Ванкувер - Виктория - Сан-Франциско - Лос-Анджелес
Даты начала и окончания круиза: с 18.01.2012 по 21.04.2012
Стоимость круиза в $:
Crystal Penthouse with Verandah $248,355
Penthouse Suite with Verandah $134,295
Penthouse with Verandah $88,245
АА Deluxe Stateroom with Verandah $60,160
А Deluxe Stateroom with Verandah $55,575
В Deluxe Stateroom with Verandah $52,835
С Deluxe Stateroom $48,900
Стоимость указана на человека при двухместном размещении!
УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ МЕСТ И СТОИМОСТЬ КРУИЗА!!!
Расписание круиза:
День | Порт | Прибытие | Отправление |
1 | Лос-Анджелес (США) | посадка | 17:00 |
2 | море | - | - |
3 | море | - | - |
4 | море | - | - |
5 | море | - | - |
6 | Гонолулу (Гавайи) | 16:00 | - |
7 | Гонолулу (Гавайи) | - | 12:00 |
8 | Лахаина (Гавайи) | 08:00 | 17:00 |
9 | море | - | - |
10 | море | - | - |
11 | море | - | - |
12 | море | - | - |
13 | море | - | - |
14 | море | - | - |
15 | море | - | - |
16 | море | - | - |
17 | Нумеа (Новая Каледония) | 08:00 | 17:00 |
18 | море | - | - |
19 | море | - | - |
20 | Ньюкасл (Австралия) | 08:00 | 17:00 |
21 | Сидней (Австралия) | 08:00 | - |
22 | Сидней (Австралия) | - | 18:00 |
23 | море | - | - |
24 | Мельбурн (Австралия) | 08:00 | 23:30 |
25 | море | - | - |
26 | Аделаида (Австралия) | 07:00 | 23:00 |
27 | море | - | - |
28 | море | - | - |
29 | море | - | - |
30 | Фримантл, Перт (Австралия) | 08:00 | - |
31 | Фримантл, Перт (Австралия) | - | 18:00 |
32 | море | - | - |
33 | море | - | - |
34 | море | - | - |
35 | Бали (Индонезия) | 08:00 | 20:00 |
36 | море | - | - |
37 | Семаранг (Индонезия) | 08:00 | 21:00 |
38 | море | - | - |
39 | Сингапур (Сингапур) | 08:00 | - |
40 | Сингапур (Сингапур) | - | 18:00 |
41 | море | - | - |
42 | море | - | - |
43 | Бангкок, Лаем Чабанг (Таиланд) | 08:00 | - |
44 | Бангкок, Лаем Чабанг (Таиланд) | - | 18:00 |
45 | Сиануквиль (Камбоджа) | 08:00 | 22:00 |
46 | море | - | - |
47 | Хошимин (Сайгон) (Вьетнам) | 11:00 | - |
48 | Хошимин (Сайгон) (Вьетнам) | - | - |
49 | Хошимин (Сайгон) (Вьетнам) | - | 15:00 |
50 | море | - | - |
51 | Чан Мэй (Вьетнам) | 08:00 | 18:00 |
52 | море | - | - |
53 | Халонг Бэй, Ханой (Вьетнам) | 07:00 | 20:00 |
54 | море | - | - |
55 | Гонконг (Китай) | 08:00 | - |
56 | Гонконг (Китай) | - | - |
57 | Гонконг (Китай) | - | 22:00 |
58 | море | - | - |
59 | Сямынь (Китай) | 08:00 | 18:00 |
60 | море | - | - |
61 | Шанхай (Китай) | 08:00 | - |
62 | Шанхай (Китай) | - | 18:00 |
63 | море | - | - |
64 | Далянь (Китай) | 08:00 | 16:00 |
65 | Тяндзинь, Пекин (Китай) | 06:30 | - |
66 | Тяндзинь, Пекин (Китай) | - | - |
67 | Тяндзинь, Пекин (Китай) | - | 18:00 |
68 | море | - | - |
69 | Пусан (Южная Корея) | 08:00 | 18:00 |
70 | Хиросима (Япония) | 08:00 | 17:00 |
71 | Осака (Япония) | 18:00 | - |
72 | Осака (Япония) | - | 18:00 |
73 | море | - | - |
74 | Токио (Япония) | 07:00 | - |
75 | Токио (Япония) | - | 17:00 |
76 | море | - | - |
77 | Отару (Япония) | 08:00 | 17:00 |
78 | море | - | - |
79 | море | - | - |
80 | Петропавловск (Россия) | 08:00 | 17:00 |
81 | море | - | - |
82 | Датч-Харбор (Аляска) | 13:00 | 18:00 |
83 | море | - | - |
84 | Кодиак (Аляска) | 08:00 | 17:00 |
85 | Сьюард (Аляска) | 07:00 | 21:00 |
86 | море | - | - |
87 | море | - | - |
88 | Кетчикан (Аляска) | 10:00 | 18:00 |
89 | море | - | - |
90 | Ванкувер (Канада) | 07:00 | 12:00 |
91 | Виктория (Канада) | 07:00 | 17:00 |
92 | море | - | - |
93 | Сан-Франциско (США) | 08:00 | 18:00 |
94 | море | - | - |
95 | Лос-Анджелес (США) | 00:00 | высадка |
В стоимость круиза включено:
- Проживание в каюте выбранной категории;
- Питание по программе "все включено" (кроме напитков);
- Развлекательные программы на борту лайнера;
- Пользование палубным инвентарем (бассейны, джакузи, сауна и т.д.).
Дополнительно оплачивается:
- Авиаперелет Москва - Лос-Анджелес - Москва;
- Трансферы (по желанию);
- Отель до/после круиза (по желанию);
- Медицинский страховой полис.
- Оформление визы ();
- Портовые сборы/таксы.
Дополнительные условия:
Доплата за одноместное размещение - уточняйте у менеджеров
3/4-й взрослый - уточняйте у менеджеров
3/4 ребенок - уточняйте у менеджеров
задать вопрос | отправить заявку на этот круиз
![]() | Вместимость: 1070 пассажиров Водоизмещение: 68870 тонн Количество палуб: 9 Длина: 241 м Ширина: 29.6 м Скорость, узлов: 22 Год постройки: 2003 г. (Финляндия) Подробнее » |